| এক্সপোজার এলাকা: | 900cm2 | চেম্বারের আকার (মিমি)W×D×H: | 460×250×200 |
|---|---|---|---|
| মাত্রা (মিমি)W×D×H: | 610×465×520 | সাধারন মাপ: | 200×450 মিমি |
| <i>Temp.</i> <b>টেম্প</b> <i>range (Black Panel)</i> <b>পরিসীমা (কালো প্যানেল)</b>: | 45℃~90℃ | <i>Temp.</i> <b>টেম্প</b> <i>fluctuation</i> <b>ওঠানামা</b>: | ≤ ±2℃ |
| আলোকসজ্জা: | 10~75% RH | অন্ধকার: | 10~95% RH |
| পরিবেষ্টনকারী টেম্প.: | 10~30℃ | শক্তি: | 2500W |
| স্প্রে সিস্টেম: | না | ল্যাম্প কুলিং টাইপ: | ঠান্ডা বাতাস |
| নমুনা ট্রে: | প্লেট | টেস্ট বেঞ্চের ভারবহন: | 10 কেজি |
| পাওয়ার সাপ্লাই: | 220V 50Hz | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জেনন ইউভি ওয়েদারিং টেস্ট চেম্বার,900cm2 এক্সপোজার ইউভি ওয়েদারিং টেস্ট চেম্বার,2500W ইউভি ওয়েদারিং টেস্ট চেম্বার |
||
জেনন ইউভি ওয়েদারিং টেস্ট চেম্বার
পণ্য পরিচিতি
♦ ব্যবহারকারী-বান্ধব নকশা
♦টাচ স্ক্রিন কন্ট্রোলার (SIEMENS)
♦মান
স্পেসিফিকেশন
| মডেল | LFZ-XW অর্থনৈতিক | LFZ-XW-I | LFZ-XW-II |
| এক্সপোজার এলাকা | 900 cm2 | 1040cm2 | |
| চেম্বারের আকার (মিমি)W×D×H | 460×250×200 | 320×320×320 | |
| মাত্রা (মিমি)W×D×H | 610×465×520 | 890×580×590 | |
| সাধারন মাপ | 200×450 মিমি | 310×340 মিমি | |
| টেম্পপরিসীমা (কালো প্যানেল) | 45℃~90℃ | ||
| টেম্পওঠানামা | ≤ ±2℃ | ||
| আলোকসজ্জা | 10~75% RH | ||
| অন্ধকার | 10~95% RH | ||
| পরিবেষ্টনকারী টেম্প. | 10~30℃ | ||
| ইরেডিয়েন্স | N/A | 340nm, 420nm 300~400nm স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ (রেডিওমিটারের ঐচ্ছিক) |
|
| শক্তি | 2500W | 3500W (সর্বোচ্চ শক্তি) | |
| স্প্রে সিস্টেম | না | হ্যাঁ | |
| ল্যাম্প কুলিং টাইপ | ঠান্ডা বাতাস | ||
| নমুনা ট্রে | প্লেট | ||
| টেস্ট বেঞ্চের ভারবহন | 10 কেজি | ||
| পাওয়ার সাপ্লাই | 220V 50Hz | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
কোম্পানির প্রোফাইল
![]()
![]()
![]()
সমবায় অংশীদার
![]()