ট্রেড টার্ম: | EXW, FOB, CIF, DDP, ইত্যাদি | শক্তি: | 65KW |
---|---|---|---|
পুরোপুরি আকার: | ৬২০০*১৯০০*২১৫০ | শেলফ ব্যবধান: | ৭০ মিমি |
গ্যারান্টি সময়: | ১ বছর | কনডেন্সার ক্যাপাসিটি: | 3 কেজি/24 ঘন্টা |
আইস কন্ডেনসার: | অভ্যন্তরীণ | প্যাকেজ: | কাঠের কেস |
প্রক্রিয়া সময়: | 18~24ঘন্টা/ব্যাচ | ফ্রিজ-ড্রাইং এরিয়া: | 20m2 |
উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল | ভ্যাকুয়াম ডিগ্রী: | ≤10Pa |
মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | স্বয়ংক্রিয় | স্পেসিফিকেশন: | মডেলের উপর নির্ভর করে |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | পিএলসি নিয়ন্ত্রণ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বড় খাদ্য হিমায়ন শুকানোর যন্ত্র,দ্রুত শুকানোর ফ্রিজ-ড্রায়ার,শিল্প বাণিজ্যিক হিমশীতল শুকানোর যন্ত্র |
শিল্প বাণিজ্যিক বড় খাদ্য হিমায়ন শুকানোর মেশিন শুকানোর মেশিন
পণ্যের বর্ণনা
মডেল নং। | DJGDHF-30E | কাজের অবস্থা | ৫-৩৮°সি |
ডিহুমিডিফিকেশন ক্ষমতা | ৩০ কেজি/ঘন্টা | সার্ভিস এলাকা | ১৫০-২২০ বর্গমিটার |
পাওয়ার সাপ্লাই | ৩৮০ ভি/৫০ হার্জ | বায়ু প্রবাহ | 4000 মি 3 / ঘন্টা |
সর্বাধিক ইনপুট শক্তি | 18.5 কিলোওয়াট | সামগ্রিক আকার | 1540x1400x1740 মিমি |
সর্বাধিক ইনপুট বর্তমান | 30.0 এ | নেট ওজন | ৪০০ কেজি |
কম্প্রেসার | ডাকিন | প্যাক করা ওজন | ৫০০ কেজি |
শীতল করার ধরন | বায়ু শীতল | গরম করার ধরন | ঘনীভবন |
কাঠামো | বক্স লোহার ফ্রেম টাইপ | কন্ট্রোল প্যানেল | টাচ স্ক্রিন |