অভ্যন্তরীণ আকার: | ৯০০*৯০০*৯০০ ডি*ডব্লিউ*এইচ | বাইরের আকার: | ১১২০*১৪৬০*১৬৬০ D*W*H |
---|---|---|---|
দোদুল্যমান টিউব ব্যাসার্ধ: | 400 মিমি | স্প্রে করা গর্ত ব্যাস: | φ0.4 মিমি |
গর্ত ফাঁক: | 50 মিমি | ওসিলেটিং টিউব রেঞ্জ: | ±45°, ±60°, ±90°, ±180° (তত্ত্বগত মান) |
টার্নটেবল ঘূর্ণন গতি: | 1r/min, বা টার্মেল গতি নিয়ন্ত্রক (ঐচ্ছিক) | কন্ট্রোলার: | প্রোগ্রামযোগ্য রঙ প্রদর্শন টাচ স্ক্রিন কন্ট্রোলার, পিসি লিংক সফটওয়্যার, R-232 ইন্টারফেস |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অটো পার্টস রেইন স্প্রে টেস্টিং চেম্বার,আইপিএক্স৪ রেইন স্প্রে টেস্টিং চেম্বার,আইপিএক্স৪ জল প্রতিরোধের পরীক্ষার চেম্বার |
অটো পার্টস জন্য বৃষ্টি পরীক্ষা চেম্বার বৃষ্টি স্প্রে পরীক্ষা চেম্বার
আইপিএক্স 4 আইপি ওয়াটারপ্রুফ ওয়াটার রেজিস্ট্যান্স টেস্ট রেইন স্প্রে চেম্বারের সুবিধা
● অভ্যন্তরীণ আলো সহ বড় দর্শনীয় জানালা, সহজেই পর্যবেক্ষণ করা যায়।
● স্ট্যান্ডার্ড এবং কাস্টমাইজড, আমাদের বিভিন্ন আকারের নমুনার জন্য বিভিন্ন ধরণের রয়েছে।
● জল ও খরচ বাঁচাতে জল সঞ্চালন ব্যবস্থা।
পণ্যের নাম | বৃষ্টি পরীক্ষা চেম্বার বৃষ্টি স্প্রে পরীক্ষা চেম্বার |
মডেল | বিটি-৮০০ |
অভ্যন্তরীণ মাত্রা ((মিমি) | ৯০০*৯০০*৯০০ ডি*ডব্লিউ*এইচ |
সামগ্রিক মাত্রা ((মিমি) | ১১২০*১৪৬০*১৬৬০ D*W*H |
ওসিলেটিং টিউব ব্যাসার্ধ | ৪০০ মিমি |
স্প্রে হোলের ব্যাসার্ধ | φ০.৪ মিমি |
গর্তের দূরত্ব | ৫০ মিমি |
ওসিলেটিং টিউব রেঞ্জ | ±45°, ±60°, ±90°, ±180° (তত্ত্বগত মান) |
টার্নটেবিলের ঘূর্ণন গতি | 1r/min, বা টার্মেল গতি নিয়ন্ত্রক (ঐচ্ছিক) |
কন্ট্রোলার | প্রোগ্রামযোগ্য রঙ প্রদর্শন টাচ স্ক্রিন কন্ট্রোলার, পিসি লিংক সফটওয়্যার, R-232 ইন্টারফেস |
পানির চাপ নিয়ন্ত্রণ | প্রবাহ মিটার |
পর্যবেক্ষণ উইন্ডো | উইপার সহ বড় ভিউ উইন্ডো |
জল সরবরাহ ব্যবস্থা | স্টোরেজ ওয়াটার ট্যাংক, বুস্টার পাম্প, স্বয়ংক্রিয় জল সরবরাহ, জল বিশুদ্ধকরণ ব্যবস্থা, পানি সঞ্চয় |
সুরক্ষা সুরক্ষা ডিভাইস | বৈদ্যুতিক ফুটো, শর্ট সার্কিট, মোটর ওভারহিটিং, ওভারকরেন্ট সুরক্ষা |
অভ্যন্তরীণ উপাদান | SUS304 স্টেইনলেস স্টীল |
বাহ্যিক উপাদান | সুরক্ষামূলক লেপযুক্ত ইস্পাত প্লেট |
পাওয়ার সাপ্লাই | 380V 50HZ |
স্ট্যান্ডার্ড | আইএসও ২০৬৫৩, আইইসি ৬০৫২৯ |
পরীক্ষার প্রক্রিয়া চলাকালীন ভবিষ্যতে যদি আপনি কোনও সমস্যার মুখোমুখি হন তবে আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমরা আপনাকে 48 ঘন্টার মধ্যে উত্তর দেব এবং 3 কার্যদিবসের মধ্যে সমাধান সরবরাহ করব।