শীতল করার গতি (+150℃~-20℃): | 5℃/মিনিট, নন-লিনিয়ার কন্ট্রোল (লোডিং ছাড়া) | গরম করার গতি (-20℃~+150℃): | 5℃/মিনিট, নন-লিনিয়ার কন্ট্রোল (লোডিং ছাড়া) |
---|---|---|---|
কম্প্রেসার: | জার্মানি বক | সম্প্রসারণ ব্যবস্থা: | ইলেকট্রনিক সম্প্রসারণ ভালভ |
রেফ্রিজারেন্ট: | R404A, R23 | অভ্যন্তরীণ মাত্রা (W*D*H): | 1000*800*1000 মিমি |
বাহ্যিক মাত্রা (W*D*H): | 1580*1700*2260 মিমি | কাজের ক্ষমতা: | 800 লিটার |
অভ্যন্তরীণ চেম্বারের উপাদান: | SUS#304 স্টেইনলেস স্টীল, মিরর সমাপ্ত | বাহ্যিক চেম্বারের উপাদান: | পেইন্ট স্প্রে সঙ্গে স্টেইনলেস স্টীল |
তাপমাত্রা পরিসীমা: | -20℃~+120℃ | তাপমাত্রার ওঠানামা: | ±1℃ |
তাপের হার: | 5℃/মিনিট | শীতল হার: | 5℃/মিনিট |
নমুনা ট্রে: | SUS#304 স্টেইনলেস স্টীল, 3pcs | পরীক্ষার গর্ত: | ব্যাস 50 মিমি, তারের রাউটিং জন্য |
শক্তি: | তিন-ফেজ, 380V/50Hz | নিরাপত্তা সুরক্ষা ডিভাইস: | ফুটো ওভার-তাপমাত্রা কম্প্রেসার ওভার-ভোল্টেজ এবং ওভারলোড হিটার শর্ট সার্কিট |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ তাপমাত্রা তাপীয় চক্র শক চেম্বার,উচ্চ তাপমাত্রা পরীক্ষা চেম্বার,তাপীয় চক্র শক পরিবেশগত পরীক্ষা চেম্বার |
তাপীয় চক্র শক দ্রুত তাপমাত্রা পরিবর্তন পরীক্ষা চেম্বার
কোম্পানির প্রোফাইল